Description
La plus part source rubidium ne présente généralement qu’une seule sortie du signal de référence à 10MHz alors que dans un laboratoire de mesure RF il est souvent nécessaire de mettre un certain nombre d’appareils (analyseur de spectre, fréquencemètre, générateur, analyseur de réseaux, etc.) sur cette référence.
Ayant fait l’acquisition d’un Efratom LPRO-101, j’ai donc réalisé ce montage de distribution avec le cahier des charges suivant :
– 6 sorties arrières 10MHz 50ohms 0dBm.
– 3 sorties arrières 10MHz 300ohms 1Vpp en charge.
– 1 sortie avant 10MHz 50ohms 0dBm.
– Amplifier correctement le signal issu du Rubidium pour gérer un minimum de distorsions.
– Isoler et filtrer au moins les alimentations pour se prémunir de l’injection de bruit de phase.
Le système s’adapte directement sur un module Efratom LPRO-101 mais peut etre utilisé avec d’autres références à l’aide d’un cable de liaison.
Les fichiers Cadsoft Eagle ont été sur une version 5.
Fichiers Cadsoft EAGLE
Nomenclature
Part | Value | Package | Description | FARNELL |
LD1 | 5mm | Led Double 5mm Rouge/Vert | 1581197 | |
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15 | MMZ1608B301C | 0603 | Perles de ferrite | 1669686 |
C1, C8, C9, C14, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28 | 1nF | 0603 | Condensateurs | 1759088 |
C7, C11, C12, C15, C16, C17, C18, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41 | 10nF | 0603 | Condensateurs | 1759022 |
C3, C4, C5, C10, C36, C40 | 22uF | 1210 | Condensateurs | 2113076 |
C2, C6, C13 | 100nF | 0603 | Condensateurs | 1759122 |
R2, R21 | 2.2K | 0603 | Résistances | 1469765 |
R30, R31 | 3.3K | 0603 | Résistances | 1469793 |
R7 | 10 |
0603 |
Résistance | 1652831 |
R1, R8, R9, R22 | 10K | 0603 | Résistances | 2073349 |
R10, R11 | 10K | Potentiomètres | 1689863 | |
R6 | 33 | 0603 | Résistance | 2059561 |
R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 | 47 | 0603 | Résistances | 2141241 |
R23 | 68 | 0603 | Résistance | 2059570 |
R25 | 91 | 0603 | Résistance | 2141273 |
R5, R24 | 100 | 0603 | Résistances | 9330364 |
R19, R20 | 270 | 0603 | Résistances | 9233300 |
R3, R4 | 820 | 0603 | Résistances | 2059598 |
IC2 | 78L05F | SOT89 | Régulateur linéaire | 2112604 |
IC1, IC4, IC5, IC6, IC7, IC8, IC9, IC10, IC11, IC12, IC13 | MAX4390 | SOT23-5L | AOP BP 80MHz | 1550544 |
T1, T2 | MMBT2222 | SOT23 | Transistors | 1653622 |
J4 | Connecteur LPRO-101 | 1593490 |
Schéma
Routage
1581197